資料時間 : 2014年07月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 91 | 69 | +22 |
臺北市 | 214 | 181 | +33 |
臺中市 | 57 | 85 | -28 |
臺南市 | 19 | 23 | -4 |
高雄市 | 29 | 40 | -11 |
宜蘭縣 | 0 | 4 | -4 |
新竹縣 | 11 | 9 | +2 |
苗栗縣 | 5 | 3 | +2 |
彰化縣 | 10 | 6 | +4 |
南投縣 | 0 | 3 | -3 |
雲林縣 | 3 | 0 | +3 |
嘉義縣 | 3 | 0 | +3 |
屏東縣 | 5 | 4 | +1 |
臺東縣 | 2 | 2 | 0 |
花蓮縣 | 2 | 1 | +1 |
澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
基隆市 | 8 | 4 | +4 |
新竹市 | 12 | 9 | +3 |
嘉義市 | 3 | 3 | 0 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
觀察數據可得,本月臺北市新增公司數量最多,共有214家公司登記;而最少新增公司的縣市則是宜蘭縣、南投縣、澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2014年07月有哪些公司
資料來源: