資料時間 : 2022年06月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 137 | 164 | -27 |
臺北市 | 272 | 273 | -1 |
桃園市 | 72 | 82 | -10 |
臺中市 | 133 | 162 | -29 |
臺南市 | 42 | 52 | -10 |
高雄市 | 73 | 87 | -14 |
宜蘭縣 | 6 | 10 | -4 |
新竹縣 | 17 | 29 | -12 |
苗栗縣 | 8 | 3 | +5 |
彰化縣 | 11 | 14 | -3 |
南投縣 | 3 | 7 | -4 |
雲林縣 | 13 | 4 | +9 |
嘉義縣 | 4 | 5 | -1 |
屏東縣 | 7 | 13 | -6 |
臺東縣 | 4 | 3 | +1 |
花蓮縣 | 2 | 1 | +1 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 9 | 5 | +4 |
新竹市 | 16 | 21 | -5 |
嘉義市 | 5 | 10 | -5 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月2022年06月臺北市新增公司數量最多,共計272家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2022年06月有哪些公司
資料來源: