資料時間 : 2015年06月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 89 75 +14
臺北市 194 204 -10
桃園市 39 37 +2
臺中市 96 55 +41
臺南市 24 13 +11
高雄市 32 43 -11
宜蘭縣 1 3 -2
新竹縣 4 8 -4
苗栗縣 3 3 0
彰化縣 2 4 -2
南投縣 2 3 -1
雲林縣 4 2 +2
嘉義縣 1 2 -1
屏東縣 4 1 +3
臺東縣 0 1 -1
花蓮縣 3 7 -4
澎湖縣 0 0 0
基隆市 2 3 -1
新竹市 16 3 +13
嘉義市 3 3 0
金馬地區 1 0 +1
金門縣 1 0 +1
連江縣 0 0 0
根據數據顯示,臺北市是本月新增公司最多的縣市,有194家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是臺東縣、澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。

查看2015年06月有哪些公司

資料來源:中華民國經濟部商業司