資料時間 : 2016年05月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 176 | 204 | -28 |
| 臺北市 | 325 | 404 | -79 |
| 桃園市 | 81 | 109 | -28 |
| 臺中市 | 138 | 176 | -38 |
| 臺南市 | 45 | 66 | -21 |
| 高雄市 | 96 | 85 | +11 |
| 宜蘭縣 | 13 | 7 | +6 |
| 新竹縣 | 26 | 38 | -12 |
| 苗栗縣 | 10 | 12 | -2 |
| 彰化縣 | 20 | 32 | -12 |
| 南投縣 | 6 | 8 | -2 |
| 雲林縣 | 6 | 12 | -6 |
| 嘉義縣 | 1 | 5 | -4 |
| 屏東縣 | 10 | 15 | -5 |
| 臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
| 花蓮縣 | 2 | 6 | -4 |
| 澎湖縣 | 1 | 1 | 0 |
| 基隆市 | 7 | 17 | -10 |
| 新竹市 | 22 | 31 | -9 |
| 嘉義市 | 5 | 7 | -2 |
| 金馬地區 | 2 | 2 | 0 |
| 金門縣 | 2 | 1 | +1 |
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 |
根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,登記家數達到325家;而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。
查看2016年05月有哪些公司
資料來源:
