資料時間 : 2023年04月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 142 | 220 | -78 |
| 臺北市 | 219 | 303 | -84 |
| 桃園市 | 71 | 85 | -14 |
| 臺中市 | 125 | 181 | -56 |
| 臺南市 | 34 | 59 | -25 |
| 高雄市 | 70 | 82 | -12 |
| 宜蘭縣 | 9 | 9 | 0 |
| 新竹縣 | 34 | 23 | +11 |
| 苗栗縣 | 7 | 13 | -6 |
| 彰化縣 | 15 | 18 | -3 |
| 南投縣 | 5 | 7 | -2 |
| 雲林縣 | 6 | 4 | +2 |
| 嘉義縣 | 3 | 8 | -5 |
| 屏東縣 | 3 | 11 | -8 |
| 臺東縣 | 1 | 2 | -1 |
| 花蓮縣 | 1 | 3 | -2 |
| 澎湖縣 | 0 | 2 | -2 |
| 基隆市 | 6 | 8 | -2 |
| 新竹市 | 24 | 20 | +4 |
| 嘉義市 | 2 | 9 | -7 |
| 金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
| 金門縣 | 1 | 0 | +1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
由上面數據中我們可以看出,本月2023年04月新增公司最多的縣市是臺北市,登記家數為219家,最少的是澎湖縣、連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是新竹縣,為11家。
查看2023年04月有哪些公司
資料來源:
