資料時間 : 2022年04月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 156 | 206 | -50 |
| 臺北市 | 224 | 323 | -99 |
| 桃園市 | 80 | 89 | -9 |
| 臺中市 | 144 | 187 | -43 |
| 臺南市 | 55 | 74 | -19 |
| 高雄市 | 72 | 94 | -22 |
| 宜蘭縣 | 9 | 11 | -2 |
| 新竹縣 | 31 | 29 | +2 |
| 苗栗縣 | 5 | 14 | -9 |
| 彰化縣 | 8 | 20 | -12 |
| 南投縣 | 2 | 7 | -5 |
| 雲林縣 | 8 | 10 | -2 |
| 嘉義縣 | 3 | 5 | -2 |
| 屏東縣 | 12 | 8 | +4 |
| 臺東縣 | 2 | 5 | -3 |
| 花蓮縣 | 1 | 4 | -3 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 4 | 6 | -2 |
| 新竹市 | 19 | 24 | -5 |
| 嘉義市 | 8 | 5 | +3 |
| 金馬地區 | 3 | 3 | 0 |
| 金門縣 | 3 | 3 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增公司數量最多的縣市為臺北市,登記家數為224家,而新增公司數量最少的縣市則是澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2022年04月有哪些公司
資料來源:
