資料時間 : 2019年04月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 154 | 129 | +25 |
臺北市 | 267 | 268 | -1 |
桃園市 | 69 | 59 | +10 |
臺中市 | 110 | 115 | -5 |
臺南市 | 41 | 37 | +4 |
高雄市 | 82 | 70 | +12 |
宜蘭縣 | 2 | 6 | -4 |
新竹縣 | 22 | 16 | +6 |
苗栗縣 | 10 | 4 | +6 |
彰化縣 | 15 | 16 | -1 |
南投縣 | 6 | 5 | +1 |
雲林縣 | 9 | 4 | +5 |
嘉義縣 | 6 | 0 | +6 |
屏東縣 | 7 | 4 | +3 |
臺東縣 | 3 | 2 | +1 |
花蓮縣 | 2 | 2 | 0 |
澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
基隆市 | 8 | 7 | +1 |
新竹市 | 23 | 15 | +8 |
嘉義市 | 3 | 9 | -6 |
金馬地區 | 2 | 0 | +2 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 2 | 0 | +2 |
根據提供的數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有267家公司登記,而新增公司最少的縣市則是金門縣,僅有0家公司登記。
查看2019年04月有哪些公司
資料來源: