資料時間 : 2021年03月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 184 | 90 | +94 |
| 臺北市 | 340 | 172 | +168 |
| 桃園市 | 91 | 51 | +40 |
| 臺中市 | 157 | 98 | +59 |
| 臺南市 | 54 | 32 | +22 |
| 高雄市 | 96 | 54 | +42 |
| 宜蘭縣 | 10 | 2 | +8 |
| 新竹縣 | 29 | 14 | +15 |
| 苗栗縣 | 15 | 8 | +7 |
| 彰化縣 | 23 | 10 | +13 |
| 南投縣 | 7 | 3 | +4 |
| 雲林縣 | 3 | 6 | -3 |
| 嘉義縣 | 1 | 2 | -1 |
| 屏東縣 | 9 | 4 | +5 |
| 臺東縣 | 3 | 6 | -3 |
| 花蓮縣 | 7 | 4 | +3 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 4 | 6 | -2 |
| 新竹市 | 22 | 17 | +5 |
| 嘉義市 | 5 | 3 | +2 |
| 金馬地區 | 2 | 0 | +2 |
| 金門縣 | 2 | 0 | +2 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,臺北市是本月新增公司最多的縣市,有340家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年03月有哪些公司
資料來源:
