資料時間 : 2020年03月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 168 | 124 | +44 |
臺北市 | 326 | 222 | +104 |
桃園市 | 58 | 55 | +3 |
臺中市 | 154 | 107 | +47 |
臺南市 | 34 | 32 | +2 |
高雄市 | 90 | 52 | +38 |
宜蘭縣 | 4 | 6 | -2 |
新竹縣 | 27 | 16 | +11 |
苗栗縣 | 6 | 11 | -5 |
彰化縣 | 19 | 19 | 0 |
南投縣 | 8 | 3 | +5 |
雲林縣 | 9 | 4 | +5 |
嘉義縣 | 5 | 2 | +3 |
屏東縣 | 7 | 7 | 0 |
臺東縣 | 1 | 0 | +1 |
花蓮縣 | 5 | 2 | +3 |
澎湖縣 | 1 | 1 | 0 |
基隆市 | 12 | 7 | +5 |
新竹市 | 18 | 9 | +9 |
嘉義市 | 2 | 1 | +1 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月2020年03月臺北市新增公司數量最多,共計326家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2020年03月有哪些公司
資料來源: