資料時間 : 2019年03月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 129 | 67 | +62 |
臺北市 | 268 | 146 | +122 |
桃園市 | 59 | 39 | +20 |
臺中市 | 115 | 68 | +47 |
臺南市 | 37 | 27 | +10 |
高雄市 | 70 | 40 | +30 |
宜蘭縣 | 6 | 2 | +4 |
新竹縣 | 16 | 13 | +3 |
苗栗縣 | 4 | 7 | -3 |
彰化縣 | 16 | 14 | +2 |
南投縣 | 5 | 1 | +4 |
雲林縣 | 4 | 5 | -1 |
嘉義縣 | 0 | 2 | -2 |
屏東縣 | 4 | 4 | 0 |
臺東縣 | 2 | 1 | +1 |
花蓮縣 | 2 | 0 | +2 |
澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
基隆市 | 7 | 7 | 0 |
新竹市 | 15 | 9 | +6 |
嘉義市 | 9 | 4 | +5 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從數據可以看出,本月2019年03月新增公司數量最多,共有268家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是嘉義縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2019年03月有哪些公司
資料來源: