資料時間 : 2015年03月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 101 | 57 | +44 |
臺北市 | 203 | 161 | +42 |
桃園市 | 45 | 28 | +17 |
臺中市 | 69 | 53 | +16 |
臺南市 | 27 | 17 | +10 |
高雄市 | 42 | 26 | +16 |
宜蘭縣 | 0 | 1 | -1 |
新竹縣 | 11 | 5 | +6 |
苗栗縣 | 1 | 4 | -3 |
彰化縣 | 7 | 5 | +2 |
南投縣 | 1 | 1 | 0 |
雲林縣 | 2 | 2 | 0 |
嘉義縣 | 3 | 1 | +2 |
屏東縣 | 7 | 3 | +4 |
臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
花蓮縣 | 1 | 2 | -1 |
澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
基隆市 | 5 | 1 | +4 |
新竹市 | 7 | 9 | -2 |
嘉義市 | 2 | 3 | -1 |
金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
金門縣 | 1 | 1 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
觀察數據可得,本月臺北市新增公司數量最多,共有203家公司登記;而最少新增公司的縣市則是宜蘭縣、臺東縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2015年03月有哪些公司
資料來源: