資料時間 : 2022年02月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 120 | 165 | -45 |
臺北市 | 139 | 252 | -113 |
桃園市 | 33 | 84 | -51 |
臺中市 | 86 | 157 | -71 |
臺南市 | 37 | 35 | +2 |
高雄市 | 51 | 83 | -32 |
宜蘭縣 | 10 | 4 | +6 |
新竹縣 | 11 | 20 | -9 |
苗栗縣 | 5 | 4 | +1 |
彰化縣 | 8 | 15 | -7 |
南投縣 | 2 | 5 | -3 |
雲林縣 | 5 | 8 | -3 |
嘉義縣 | 4 | 1 | +3 |
屏東縣 | 7 | 6 | +1 |
臺東縣 | 0 | 2 | -2 |
花蓮縣 | 4 | 6 | -2 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 5 | 6 | -1 |
新竹市 | 16 | 20 | -4 |
嘉義市 | 2 | 5 | -3 |
金馬地區 | 1 | 2 | -1 |
金門縣 | 1 | 2 | -1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有139家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是臺東縣、澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2022年02月有哪些公司
資料來源: