資料時間 : 2021年02月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 90 | 197 | -107 |
| 臺北市 | 172 | 280 | -108 |
| 桃園市 | 51 | 69 | -18 |
| 臺中市 | 98 | 146 | -48 |
| 臺南市 | 32 | 41 | -9 |
| 高雄市 | 54 | 89 | -35 |
| 宜蘭縣 | 2 | 7 | -5 |
| 新竹縣 | 14 | 20 | -6 |
| 苗栗縣 | 8 | 10 | -2 |
| 彰化縣 | 10 | 16 | -6 |
| 南投縣 | 3 | 3 | 0 |
| 雲林縣 | 6 | 6 | 0 |
| 嘉義縣 | 2 | 5 | -3 |
| 屏東縣 | 4 | 4 | 0 |
| 臺東縣 | 6 | 1 | +5 |
| 花蓮縣 | 4 | 10 | -6 |
| 澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
| 基隆市 | 6 | 4 | +2 |
| 新竹市 | 17 | 17 | 0 |
| 嘉義市 | 3 | 2 | +1 |
| 金馬地區 | 0 | 2 | -2 |
| 金門縣 | 0 | 2 | -2 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月2021年02月臺北市新增公司數量最多,共計172家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年02月有哪些公司
資料來源:
