資料時間 : 2014年02月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 62 | 82 | -20 |
臺北市 | 122 | 158 | -36 |
臺中市 | 48 | 61 | -13 |
臺南市 | 12 | 16 | -4 |
高雄市 | 21 | 33 | -12 |
宜蘭縣 | 3 | 1 | +2 |
新竹縣 | 4 | 7 | -3 |
苗栗縣 | 2 | 2 | 0 |
彰化縣 | 7 | 6 | +1 |
南投縣 | 1 | 1 | 0 |
雲林縣 | 3 | 2 | +1 |
嘉義縣 | 1 | 2 | -1 |
屏東縣 | 1 | 1 | 0 |
臺東縣 | 2 | 0 | +2 |
花蓮縣 | 0 | 2 | -2 |
澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
基隆市 | 2 | 3 | -1 |
新竹市 | 5 | 8 | -3 |
嘉義市 | 5 | 4 | +1 |
金馬地區 | 0 | 2 | -2 |
金門縣 | 0 | 1 | -1 |
連江縣 | 0 | 1 | -1 |
由上面數據中我們可以看出,本月2014年02月新增公司最多的縣市是臺北市,登記家數為122家,最少的是花蓮縣、金馬地區、金門縣、連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是宜蘭縣、臺東縣,為2家。
查看2014年02月有哪些公司
資料來源:
