資料時間 : 2022年12月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 115 | 143 | -28 |
臺北市 | 246 | 214 | +32 |
桃園市 | 67 | 60 | +7 |
臺中市 | 126 | 117 | +9 |
臺南市 | 45 | 38 | +7 |
高雄市 | 71 | 57 | +14 |
宜蘭縣 | 6 | 0 | +6 |
新竹縣 | 17 | 23 | -6 |
苗栗縣 | 7 | 9 | -2 |
彰化縣 | 13 | 12 | +1 |
南投縣 | 3 | 5 | -2 |
雲林縣 | 6 | 2 | +4 |
嘉義縣 | 6 | 3 | +3 |
屏東縣 | 6 | 4 | +2 |
臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
花蓮縣 | 3 | 2 | +1 |
澎湖縣 | 2 | 1 | +1 |
基隆市 | 6 | 6 | 0 |
新竹市 | 15 | 19 | -4 |
嘉義市 | 2 | 5 | -3 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,登記家數達到246家;而新增公司最少的縣市則是臺東縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2022年12月有哪些公司
資料來源: