資料時間 : 2020年11月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 137 | 139 | -2 |
臺北市 | 275 | 268 | +7 |
桃園市 | 82 | 58 | +24 |
臺中市 | 151 | 128 | +23 |
臺南市 | 41 | 36 | +5 |
高雄市 | 71 | 73 | -2 |
宜蘭縣 | 3 | 2 | +1 |
新竹縣 | 19 | 24 | -5 |
苗栗縣 | 6 | 9 | -3 |
彰化縣 | 17 | 16 | +1 |
南投縣 | 5 | 9 | -4 |
雲林縣 | 5 | 2 | +3 |
嘉義縣 | 6 | 7 | -1 |
屏東縣 | 5 | 10 | -5 |
臺東縣 | 3 | 2 | +1 |
花蓮縣 | 1 | 5 | -4 |
澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
基隆市 | 5 | 1 | +4 |
新竹市 | 38 | 22 | +16 |
嘉義市 | 3 | 2 | +1 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從數據可以看出,本月2020年11月新增公司數量最多,共有275家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是連江縣,僅有0家公司登記。
查看2020年11月有哪些公司
資料來源: