資料時間 : 2021年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 168 | 114 | +54 |
臺北市 | 219 | 224 | -5 |
桃園市 | 68 | 63 | +5 |
臺中市 | 119 | 138 | -19 |
臺南市 | 43 | 26 | +17 |
高雄市 | 83 | 73 | +10 |
宜蘭縣 | 2 | 7 | -5 |
新竹縣 | 25 | 23 | +2 |
苗栗縣 | 4 | 6 | -2 |
彰化縣 | 8 | 16 | -8 |
南投縣 | 5 | 5 | 0 |
雲林縣 | 5 | 4 | +1 |
嘉義縣 | 1 | 5 | -4 |
屏東縣 | 8 | 3 | +5 |
臺東縣 | 2 | 1 | +1 |
花蓮縣 | 1 | 2 | -1 |
澎湖縣 | 1 | 2 | -1 |
基隆市 | 4 | 8 | -4 |
新竹市 | 19 | 14 | +5 |
嘉義市 | 2 | 4 | -2 |
金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
金門縣 | 0 | 1 | -1 |
連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據統計數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有219家公司登記,而新增公司最少的縣市則是金門縣,僅有0家公司登記。
查看2021年10月有哪些公司
資料來源: