資料時間 : 2019年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 116 | 102 | +14 |
| 臺北市 | 291 | 236 | +55 |
| 桃園市 | 64 | 52 | +12 |
| 臺中市 | 127 | 108 | +19 |
| 臺南市 | 40 | 47 | -7 |
| 高雄市 | 93 | 50 | +43 |
| 宜蘭縣 | 5 | 4 | +1 |
| 新竹縣 | 34 | 21 | +13 |
| 苗栗縣 | 7 | 5 | +2 |
| 彰化縣 | 16 | 15 | +1 |
| 南投縣 | 3 | 3 | 0 |
| 雲林縣 | 7 | 4 | +3 |
| 嘉義縣 | 1 | 1 | 0 |
| 屏東縣 | 5 | 6 | -1 |
| 臺東縣 | 1 | 0 | +1 |
| 花蓮縣 | 1 | 2 | -1 |
| 澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
| 基隆市 | 1 | 3 | -2 |
| 新竹市 | 18 | 17 | +1 |
| 嘉義市 | 5 | 5 | 0 |
| 金馬地區 | 2 | 0 | +2 |
| 金門縣 | 2 | 0 | +2 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有291家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2019年10月有哪些公司
資料來源:
