資料時間 : 2016年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 120 | 109 | +11 |
臺北市 | 238 | 239 | -1 |
桃園市 | 60 | 53 | +7 |
臺中市 | 104 | 100 | +4 |
臺南市 | 30 | 36 | -6 |
高雄市 | 82 | 70 | +12 |
宜蘭縣 | 5 | 3 | +2 |
新竹縣 | 21 | 17 | +4 |
苗栗縣 | 7 | 6 | +1 |
彰化縣 | 9 | 13 | -4 |
南投縣 | 3 | 5 | -2 |
雲林縣 | 6 | 2 | +4 |
嘉義縣 | 4 | 1 | +3 |
屏東縣 | 8 | 1 | +7 |
臺東縣 | 2 | 4 | -2 |
花蓮縣 | 1 | 1 | 0 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 4 | 7 | -3 |
新竹市 | 16 | 17 | -1 |
嘉義市 | 3 | 3 | 0 |
金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
金門縣 | 1 | 1 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
觀察數據可得,本月臺北市新增公司數量最多,共有238家公司登記;而最少新增公司的縣市則是澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2016年10月有哪些公司
資料來源: