資料時間 : 2015年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 81 | 94 | -13 |
臺北市 | 226 | 189 | +37 |
桃園市 | 42 | 40 | +2 |
臺中市 | 60 | 64 | -4 |
臺南市 | 11 | 14 | -3 |
高雄市 | 39 | 39 | 0 |
宜蘭縣 | 1 | 2 | -1 |
新竹縣 | 6 | 4 | +2 |
苗栗縣 | 0 | 2 | -2 |
彰化縣 | 6 | 5 | +1 |
南投縣 | 0 | 5 | -5 |
雲林縣 | 2 | 1 | +1 |
嘉義縣 | 1 | 0 | +1 |
屏東縣 | 2 | 1 | +1 |
臺東縣 | 1 | 4 | -3 |
花蓮縣 | 3 | 0 | +3 |
澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
基隆市 | 4 | 0 | +4 |
新竹市 | 9 | 9 | 0 |
嘉義市 | 3 | 4 | -1 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
由上面數據中我們可以看出,本月2015年10月新增公司最多的縣市是臺北市,登記家數為226家,最少的是苗栗縣、南投縣、金馬地區、金門縣、連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是臺北市,為37家。
查看2015年10月有哪些公司
資料來源: