資料時間 : 2014年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 94 | 73 | +21 |
臺北市 | 216 | 203 | +13 |
臺中市 | 52 | 76 | -24 |
臺南市 | 19 | 21 | -2 |
高雄市 | 27 | 33 | -6 |
宜蘭縣 | 3 | 2 | +1 |
新竹縣 | 9 | 7 | +2 |
苗栗縣 | 8 | 2 | +6 |
彰化縣 | 6 | 7 | -1 |
南投縣 | 4 | 5 | -1 |
雲林縣 | 1 | 7 | -6 |
嘉義縣 | 2 | 4 | -2 |
屏東縣 | 1 | 1 | 0 |
臺東縣 | 2 | 2 | 0 |
花蓮縣 | 1 | 1 | 0 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 1 | 2 | -1 |
新竹市 | 6 | 14 | -8 |
嘉義市 | 3 | 4 | -1 |
金馬地區 | 0 | 1 | -1 |
金門縣 | 0 | 1 | -1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有216家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2014年10月有哪些公司
資料來源: