資料時間 : 2013年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 97 | 29 | +68 |
臺北市 | 183 | 1 | +182 |
臺中市 | 60 | 1 | +59 |
臺南市 | 23 | 0 | +23 |
高雄市 | 33 | ||
宜蘭縣 | 3 | ||
新竹縣 | 9 | ||
苗栗縣 | 1 | ||
彰化縣 | 10 | ||
南投縣 | 3 | ||
雲林縣 | 6 | ||
嘉義縣 | 2 | ||
屏東縣 | 1 | ||
臺東縣 | 0 | ||
花蓮縣 | 1 | ||
澎湖縣 | 0 | ||
基隆市 | 7 | ||
新竹市 | 12 | ||
嘉義市 | 2 | ||
金馬地區 | 0 | ||
金門縣 | 0 | ||
連江縣 | 0 |
根據數據顯示,臺北市是本月新增公司最多的縣市,有183家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是臺東縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2013年10月有哪些公司
資料來源: