資料時間 : 2021年01月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 197 | 150 | +47 |
臺北市 | 280 | 332 | -52 |
桃園市 | 69 | 81 | -12 |
臺中市 | 146 | 159 | -13 |
臺南市 | 41 | 55 | -14 |
高雄市 | 89 | 84 | +5 |
宜蘭縣 | 7 | 6 | +1 |
新竹縣 | 20 | 20 | 0 |
苗栗縣 | 10 | 3 | +7 |
彰化縣 | 16 | 14 | +2 |
南投縣 | 3 | 6 | -3 |
雲林縣 | 6 | 9 | -3 |
嘉義縣 | 5 | 5 | 0 |
屏東縣 | 4 | 5 | -1 |
臺東縣 | 1 | 0 | +1 |
花蓮縣 | 10 | 6 | +4 |
澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
基隆市 | 4 | 7 | -3 |
新竹市 | 17 | 17 | 0 |
嘉義市 | 2 | 4 | -2 |
金馬地區 | 2 | 1 | +1 |
金門縣 | 2 | 0 | +2 |
連江縣 | 0 | 1 | -1 |
根據數據分析,本月2021年01月臺北市新增公司數量最多,共計280家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年01月有哪些公司
資料來源: