資料時間 : 2021年09月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 39 | 48 | -9 |
臺北市 | 88 | 86 | +2 |
桃園市 | 16 | 9 | +7 |
臺中市 | 20 | 24 | -4 |
臺南市 | 4 | 1 | +3 |
高雄市 | 11 | 22 | -11 |
宜蘭縣 | 0 | 1 | -1 |
新竹縣 | 3 | 1 | +2 |
苗栗縣 | 1 | 1 | 0 |
彰化縣 | 3 | 1 | +2 |
南投縣 | 0 | 0 | 0 |
雲林縣 | 2 | 0 | +2 |
嘉義縣 | 0 | 1 | -1 |
屏東縣 | 1 | 1 | 0 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 1 | 1 | 0 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 3 | 3 | 0 |
新竹市 | 3 | 6 | -3 |
嘉義市 | 0 | 3 | -3 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據提供的數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有88家公司登記,而新增公司最少的縣市則是宜蘭縣、南投縣、嘉義縣、臺東縣、澎湖縣、嘉義市、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年09月有哪些公司
資料來源: