資料時間 : 2021年08月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 48 | 38 | +10 |
臺北市 | 86 | 79 | +7 |
桃園市 | 9 | 5 | +4 |
臺中市 | 24 | 31 | -7 |
臺南市 | 1 | 6 | -5 |
高雄市 | 22 | 10 | +12 |
宜蘭縣 | 1 | 1 | 0 |
新竹縣 | 1 | 1 | 0 |
苗栗縣 | 1 | 0 | +1 |
彰化縣 | 1 | 0 | +1 |
南投縣 | 0 | 1 | -1 |
雲林縣 | 0 | 1 | -1 |
嘉義縣 | 1 | 0 | +1 |
屏東縣 | 1 | 1 | 0 |
臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
花蓮縣 | 1 | 0 | +1 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 3 | 0 | +3 |
新竹市 | 6 | 0 | +6 |
嘉義市 | 3 | 1 | +2 |
金馬地區 | 0 | 1 | -1 |
金門縣 | 0 | 1 | -1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增公司數量最多的縣市為臺北市,登記家數為86家,而新增公司數量最少的縣市則是南投縣、雲林縣、臺東縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年08月有哪些公司
資料來源: