資料時間 : 2021年07月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 38 | 37 | +1 |
臺北市 | 79 | 70 | +9 |
桃園市 | 5 | 12 | -7 |
臺中市 | 31 | 13 | +18 |
臺南市 | 6 | 3 | +3 |
高雄市 | 10 | 11 | -1 |
宜蘭縣 | 1 | 2 | -1 |
新竹縣 | 1 | 1 | 0 |
苗栗縣 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 | 0 | 3 | -3 |
南投縣 | 1 | 0 | +1 |
雲林縣 | 1 | 1 | 0 |
嘉義縣 | 0 | 1 | -1 |
屏東縣 | 1 | 1 | 0 |
臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
花蓮縣 | 0 | 1 | -1 |
澎湖縣 | 0 | 2 | -2 |
基隆市 | 0 | 2 | -2 |
新竹市 | 0 | 4 | -4 |
嘉義市 | 1 | 0 | +1 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增公司數量最多的縣市為臺北市,登記家數為79家,而新增公司數量最少的縣市則是苗栗縣、彰化縣、嘉義縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年07月有哪些公司
資料來源: