資料時間 : 2023年05月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 47 | 24 | +23 |
臺北市 | 72 | 73 | -1 |
桃園市 | 28 | 7 | +21 |
臺中市 | 35 | 31 | +4 |
臺南市 | 12 | 3 | +9 |
高雄市 | 17 | 15 | +2 |
宜蘭縣 | 1 | 0 | +1 |
新竹縣 | 1 | 3 | -2 |
苗栗縣 | 1 | 2 | -1 |
彰化縣 | 2 | 4 | -2 |
南投縣 | 1 | 0 | +1 |
雲林縣 | 3 | 0 | +3 |
嘉義縣 | 1 | 0 | +1 |
屏東縣 | 0 | 0 | 0 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 0 | 1 | -1 |
澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
基隆市 | 2 | 2 | 0 |
新竹市 | 2 | 2 | 0 |
嘉義市 | 0 | 1 | -1 |
金馬地區 | 1 | 2 | -1 |
金門縣 | 1 | 1 | 0 |
連江縣 | 0 | 1 | -1 |
根據提供的數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有72家公司登記,而新增公司最少的縣市則是屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、嘉義市、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2023年05月有哪些公司
資料來源: