資料時間 : 2023年03月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 42 | 27 | +15 |
臺北市 | 109 | 75 | +34 |
桃園市 | 23 | 11 | +12 |
臺中市 | 46 | 20 | +26 |
臺南市 | 12 | 4 | +8 |
高雄市 | 15 | 13 | +2 |
宜蘭縣 | 3 | 0 | +3 |
新竹縣 | 9 | 6 | +3 |
苗栗縣 | 1 | 0 | +1 |
彰化縣 | 3 | 1 | +2 |
南投縣 | 1 | 0 | +1 |
雲林縣 | 0 | 0 | 0 |
嘉義縣 | 0 | 0 | 0 |
屏東縣 | 4 | 2 | +2 |
臺東縣 | 1 | 0 | +1 |
花蓮縣 | 1 | 1 | 0 |
澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
基隆市 | 1 | 0 | +1 |
新竹市 | 4 | 2 | +2 |
嘉義市 | 0 | 1 | -1 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,臺北市是本月新增公司最多的縣市,有109家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是雲林縣、嘉義縣、嘉義市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2023年03月有哪些公司
資料來源: