資料時間 : 2021年03月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 61 | 24 | +37 |
臺北市 | 104 | 64 | +40 |
桃園市 | 17 | 10 | +7 |
臺中市 | 40 | 14 | +26 |
臺南市 | 9 | 8 | +1 |
高雄市 | 22 | 12 | +10 |
宜蘭縣 | 3 | 0 | +3 |
新竹縣 | 4 | 1 | +3 |
苗栗縣 | 1 | 1 | 0 |
彰化縣 | 4 | 2 | +2 |
南投縣 | 0 | 0 | 0 |
雲林縣 | 1 | 0 | +1 |
嘉義縣 | 0 | 0 | 0 |
屏東縣 | 1 | 2 | -1 |
臺東縣 | 4 | 1 | +3 |
花蓮縣 | 0 | 0 | 0 |
澎湖縣 | 1 | 1 | 0 |
基隆市 | 3 | 2 | +1 |
新竹市 | 4 | 2 | +2 |
嘉義市 | 4 | 1 | +3 |
金馬地區 | 2 | 2 | 0 |
金門縣 | 2 | 2 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
由上面數據中我們可以看出,本月2021年03月新增公司最多的縣市是臺北市,登記家數為104家,最少的是南投縣、嘉義縣、花蓮縣、連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是臺北市,為40家。
查看2021年03月有哪些公司
資料來源:
