資料時間 : 2021年02月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 24 | 38 | -14 |
臺北市 | 64 | 79 | -15 |
桃園市 | 10 | 13 | -3 |
臺中市 | 14 | 40 | -26 |
臺南市 | 8 | 3 | +5 |
高雄市 | 12 | 14 | -2 |
宜蘭縣 | 0 | 2 | -2 |
新竹縣 | 1 | 1 | 0 |
苗栗縣 | 1 | 1 | 0 |
彰化縣 | 2 | 1 | +1 |
南投縣 | 0 | 0 | 0 |
雲林縣 | 0 | 0 | 0 |
嘉義縣 | 0 | 1 | -1 |
屏東縣 | 2 | 1 | +1 |
臺東縣 | 1 | 0 | +1 |
花蓮縣 | 0 | 3 | -3 |
澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
基隆市 | 2 | 3 | -1 |
新竹市 | 2 | 4 | -2 |
嘉義市 | 1 | 1 | 0 |
金馬地區 | 2 | 0 | +2 |
金門縣 | 2 | 0 | +2 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據提供的數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有64家公司登記,而新增公司最少的縣市則是宜蘭縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年02月有哪些公司
資料來源: