資料時間 : 2018年11月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 28 | 23 | +5 |
臺北市 | 80 | 104 | -24 |
桃園市 | 6 | 12 | -6 |
臺中市 | 26 | 26 | 0 |
臺南市 | 8 | 10 | -2 |
高雄市 | 11 | 22 | -11 |
宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 |
新竹縣 | 3 | 4 | -1 |
苗栗縣 | 1 | 1 | 0 |
彰化縣 | 1 | 1 | 0 |
南投縣 | 1 | 1 | 0 |
雲林縣 | 0 | 0 | 0 |
嘉義縣 | 0 | 1 | -1 |
屏東縣 | 1 | 1 | 0 |
臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
花蓮縣 | 0 | 1 | -1 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 1 | 0 | +1 |
新竹市 | 0 | 3 | -3 |
嘉義市 | 0 | 1 | -1 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,臺北市是本月新增公司最多的縣市,有80家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是宜蘭縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、新竹市、嘉義市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2018年11月有哪些公司
資料來源: