資料時間 : 2018年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 23 | 20 | +3 |
臺北市 | 104 | 82 | +22 |
桃園市 | 12 | 11 | +1 |
臺中市 | 26 | 16 | +10 |
臺南市 | 10 | 3 | +7 |
高雄市 | 22 | 8 | +14 |
宜蘭縣 | 0 | 1 | -1 |
新竹縣 | 4 | 3 | +1 |
苗栗縣 | 1 | 1 | 0 |
彰化縣 | 1 | 1 | 0 |
南投縣 | 1 | 1 | 0 |
雲林縣 | 0 | 1 | -1 |
嘉義縣 | 1 | 0 | +1 |
屏東縣 | 1 | 0 | +1 |
臺東縣 | 1 | 0 | +1 |
花蓮縣 | 1 | 2 | -1 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 0 | 0 | 0 |
新竹市 | 3 | 3 | 0 |
嘉義市 | 1 | 0 | +1 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,登記家數達到104家;而新增公司最少的縣市則是宜蘭縣、雲林縣、澎湖縣、基隆市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2018年10月有哪些公司
資料來源: