資料時間 : 2014年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 35 | 28 | +7 |
臺北市 | 82 | 67 | +15 |
臺中市 | 24 | 23 | +1 |
臺南市 | 9 | 5 | +4 |
高雄市 | 11 | 6 | +5 |
宜蘭縣 | 1 | 0 | +1 |
新竹縣 | 1 | 7 | -6 |
苗栗縣 | 2 | 0 | +2 |
彰化縣 | 1 | 2 | -1 |
南投縣 | 0 | 0 | 0 |
雲林縣 | 2 | 0 | +2 |
嘉義縣 | 3 | 0 | +3 |
屏東縣 | 1 | 1 | 0 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 0 | 0 | 0 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 0 | 0 | 0 |
新竹市 | 5 | 3 | +2 |
嘉義市 | 1 | 2 | -1 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
由上面數據中我們可以看出,本月2014年10月新增公司最多的縣市是臺北市,登記家數為82家,最少的是南投縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、金馬地區、金門縣、連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是臺北市,為15家。
查看2014年10月有哪些公司
資料來源: