資料時間 : 2016年01月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 22 | 25 | -3 |
臺北市 | 62 | 74 | -12 |
桃園市 | 10 | 8 | +2 |
臺中市 | 27 | 21 | +6 |
臺南市 | 5 | 6 | -1 |
高雄市 | 10 | 11 | -1 |
宜蘭縣 | 0 | 1 | -1 |
新竹縣 | 5 | 1 | +4 |
苗栗縣 | 0 | 3 | -3 |
彰化縣 | 3 | 1 | +2 |
南投縣 | 1 | 0 | +1 |
雲林縣 | 1 | 0 | +1 |
嘉義縣 | 0 | 0 | 0 |
屏東縣 | 1 | 2 | -1 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 2 | 2 | 0 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 2 | 0 | +2 |
新竹市 | 1 | 2 | -1 |
嘉義市 | 0 | 0 | 0 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
由上面數據中我們可以看出,本月2016年01月新增公司最多的縣市是臺北市,登記家數為62家,最少的是宜蘭縣、苗栗縣、嘉義縣、臺東縣、澎湖縣、嘉義市、金馬地區、金門縣、連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是臺中市,為6家。
查看2016年01月有哪些公司
資料來源: