資料時間 : 2022年09月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 17 | 30 | -13 |
臺北市 | 38 | 38 | 0 |
桃園市 | 15 | 24 | -9 |
臺中市 | 27 | 37 | -10 |
臺南市 | 13 | 9 | +4 |
高雄市 | 16 | 18 | -2 |
宜蘭縣 | 8 | 6 | +2 |
新竹縣 | 6 | 4 | +2 |
苗栗縣 | 6 | 0 | +6 |
彰化縣 | 4 | 10 | -6 |
南投縣 | 3 | 1 | +2 |
雲林縣 | 2 | 2 | 0 |
嘉義縣 | 3 | 2 | +1 |
屏東縣 | 2 | 4 | -2 |
臺東縣 | 1 | 2 | -1 |
花蓮縣 | 3 | 4 | -1 |
澎湖縣 | 1 | 2 | -1 |
基隆市 | 5 | 1 | +4 |
新竹市 | 6 | 4 | +2 |
嘉義市 | 0 | 0 | 0 |
金馬地區 | 1 | 2 | -1 |
金門縣 | 1 | 2 | -1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增公司數量最多的縣市為臺北市,登記家數為38家,而新增公司數量最少的縣市則是嘉義市、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2022年09月有哪些公司
資料來源: