資料時間 : 2020年09月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 36 | 37 | -1 |
臺北市 | 57 | 57 | 0 |
桃園市 | 28 | 28 | 0 |
臺中市 | 64 | 49 | +15 |
臺南市 | 27 | 19 | +8 |
高雄市 | 25 | 22 | +3 |
宜蘭縣 | 12 | 10 | +2 |
新竹縣 | 4 | 5 | -1 |
苗栗縣 | 2 | 3 | -1 |
彰化縣 | 12 | 11 | +1 |
南投縣 | 2 | 6 | -4 |
雲林縣 | 9 | 6 | +3 |
嘉義縣 | 3 | 3 | 0 |
屏東縣 | 3 | 3 | 0 |
臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
花蓮縣 | 6 | 5 | +1 |
澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
基隆市 | 3 | 0 | +3 |
新竹市 | 11 | 4 | +7 |
嘉義市 | 2 | 3 | -1 |
金馬地區 | 1 | 2 | -1 |
金門縣 | 1 | 2 | -1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據提供的數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺中市,共有64家公司登記,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。
查看2020年09月有哪些公司
資料來源: