資料時間 : 2020年07月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 40 | 29 | +11 |
| 臺北市 | 55 | 39 | +16 |
| 桃園市 | 33 | 25 | +8 |
| 臺中市 | 56 | 54 | +2 |
| 臺南市 | 22 | 18 | +4 |
| 高雄市 | 22 | 19 | +3 |
| 宜蘭縣 | 6 | 9 | -3 |
| 新竹縣 | 6 | 9 | -3 |
| 苗栗縣 | 6 | 3 | +3 |
| 彰化縣 | 12 | 12 | 0 |
| 南投縣 | 5 | 0 | +5 |
| 雲林縣 | 3 | 6 | -3 |
| 嘉義縣 | 3 | 9 | -6 |
| 屏東縣 | 5 | 8 | -3 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 3 | 1 | +2 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 1 | 3 | -2 |
| 新竹市 | 8 | 7 | +1 |
| 嘉義市 | 3 | 8 | -5 |
| 金馬地區 | 3 | 0 | +3 |
| 金門縣 | 3 | 0 | +3 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
由上面數據中我們可以看出,本月2020年07月新增公司最多的縣市是臺中市,登記家數為56家,最少的是臺東縣、澎湖縣、連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是臺北市,為16家。
查看2020年07月有哪些公司
資料來源:
