資料時間 : 2022年06月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 23 | 41 | -18 |
臺北市 | 39 | 39 | 0 |
桃園市 | 26 | 19 | +7 |
臺中市 | 33 | 34 | -1 |
臺南市 | 10 | 18 | -8 |
高雄市 | 27 | 17 | +10 |
宜蘭縣 | 7 | 12 | -5 |
新竹縣 | 11 | 5 | +6 |
苗栗縣 | 6 | 5 | +1 |
彰化縣 | 7 | 11 | -4 |
南投縣 | 4 | 1 | +3 |
雲林縣 | 4 | 7 | -3 |
嘉義縣 | 1 | 1 | 0 |
屏東縣 | 3 | 8 | -5 |
臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
花蓮縣 | 3 | 3 | 0 |
澎湖縣 | 2 | 1 | +1 |
基隆市 | 4 | 1 | +3 |
新竹市 | 6 | 5 | +1 |
嘉義市 | 3 | 4 | -1 |
金馬地區 | 0 | 3 | -3 |
金門縣 | 0 | 3 | -3 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,登記家數達到39家;而新增公司最少的縣市則是金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2022年06月有哪些公司
資料來源: