資料時間 : 2021年06月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 26 | 47 | -21 |
臺北市 | 36 | 36 | 0 |
桃園市 | 25 | 26 | -1 |
臺中市 | 47 | 49 | -2 |
臺南市 | 8 | 17 | -9 |
高雄市 | 27 | 37 | -10 |
宜蘭縣 | 4 | 6 | -2 |
新竹縣 | 5 | 6 | -1 |
苗栗縣 | 4 | 6 | -2 |
彰化縣 | 8 | 15 | -7 |
南投縣 | 0 | 2 | -2 |
雲林縣 | 7 | 5 | +2 |
嘉義縣 | 0 | 4 | -4 |
屏東縣 | 1 | 9 | -8 |
臺東縣 | 0 | 4 | -4 |
花蓮縣 | 1 | 6 | -5 |
澎湖縣 | 2 | 1 | +1 |
基隆市 | 1 | 1 | 0 |
新竹市 | 6 | 9 | -3 |
嘉義市 | 3 | 1 | +2 |
金馬地區 | 2 | 2 | 0 |
金門縣 | 2 | 2 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為臺中市,共有47家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是南投縣、嘉義縣、臺東縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年06月有哪些公司
資料來源: