資料時間 : 2020年06月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 29 | 25 | +4 |
臺北市 | 39 | 40 | -1 |
桃園市 | 25 | 25 | 0 |
臺中市 | 54 | 30 | +24 |
臺南市 | 18 | 17 | +1 |
高雄市 | 19 | 16 | +3 |
宜蘭縣 | 9 | 4 | +5 |
新竹縣 | 9 | 1 | +8 |
苗栗縣 | 3 | 3 | 0 |
彰化縣 | 12 | 14 | -2 |
南投縣 | 0 | 5 | -5 |
雲林縣 | 6 | 7 | -1 |
嘉義縣 | 9 | 1 | +8 |
屏東縣 | 8 | 3 | +5 |
臺東縣 | 0 | 4 | -4 |
花蓮縣 | 1 | 4 | -3 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 3 | 0 | +3 |
新竹市 | 7 | 2 | +5 |
嘉義市 | 8 | 2 | +6 |
金馬地區 | 0 | 3 | -3 |
金門縣 | 0 | 3 | -3 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
由上面數據中我們可以看出,本月2020年06月新增公司最多的縣市是臺中市,登記家數為54家,最少的是南投縣、臺東縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是臺中市,為24家。
查看2020年06月有哪些公司
資料來源: