資料時間 : 2016年06月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 21 | 11 | +10 |
臺北市 | 29 | 20 | +9 |
桃園市 | 15 | 16 | -1 |
臺中市 | 18 | 19 | -1 |
臺南市 | 13 | 12 | +1 |
高雄市 | 10 | 20 | -10 |
宜蘭縣 | 6 | 6 | 0 |
新竹縣 | 2 | 5 | -3 |
苗栗縣 | 4 | 3 | +1 |
彰化縣 | 11 | 8 | +3 |
南投縣 | 2 | 2 | 0 |
雲林縣 | 4 | 4 | 0 |
嘉義縣 | 0 | 1 | -1 |
屏東縣 | 3 | 5 | -2 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 1 | 3 | -2 |
澎湖縣 | 2 | 1 | +1 |
基隆市 | 0 | 0 | 0 |
新竹市 | 5 | 3 | +2 |
嘉義市 | 2 | 2 | 0 |
金馬地區 | 1 | 2 | -1 |
金門縣 | 1 | 2 | -1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月2016年06月臺北市新增公司數量最多,共計29家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是嘉義縣、臺東縣、基隆市、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2016年06月有哪些公司
資料來源: