公司相關統計資訊

資料時間 : 2022年05月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 41 23 +18
臺北市 39 39 0
桃園市 19 32 -13
臺中市 34 51 -17
臺南市 18 11 +7
高雄市 17 23 -6
宜蘭縣 12 8 +4
新竹縣 5 6 -1
苗栗縣 5 5 0
彰化縣 11 11 0
南投縣 1 5 -4
雲林縣 7 5 +2
嘉義縣 1 0 +1
屏東縣 8 5 +3
臺東縣 1 1 0
花蓮縣 3 2 +1
澎湖縣 1 2 -1
基隆市 1 2 -1
新竹市 5 4 +1
嘉義市 4 11 -7
金馬地區 3 1 +2
金門縣 3 1 +2
連江縣 0 0 0
根據統計數據顯示,本月新增公司最多的縣市為新北市,共有41家公司登記,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。

查看2022年05月有哪些公司

資料來源:中華民國經濟部商業司