資料時間 : 2020年05月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 25 | 28 | -3 |
臺北市 | 40 | 37 | +3 |
桃園市 | 25 | 27 | -2 |
臺中市 | 30 | 53 | -23 |
臺南市 | 17 | 19 | -2 |
高雄市 | 16 | 18 | -2 |
宜蘭縣 | 4 | 10 | -6 |
新竹縣 | 1 | 6 | -5 |
苗栗縣 | 3 | 3 | 0 |
彰化縣 | 14 | 8 | +6 |
南投縣 | 5 | 0 | +5 |
雲林縣 | 7 | 7 | 0 |
嘉義縣 | 1 | 1 | 0 |
屏東縣 | 3 | 4 | -1 |
臺東縣 | 4 | 2 | +2 |
花蓮縣 | 4 | 7 | -3 |
澎湖縣 | 0 | 2 | -2 |
基隆市 | 0 | 1 | -1 |
新竹市 | 2 | 5 | -3 |
嘉義市 | 2 | 4 | -2 |
金馬地區 | 3 | 1 | +2 |
金門縣 | 3 | 1 | +2 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據提供的數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有40家公司登記,而新增公司最少的縣市則是澎湖縣、基隆市、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2020年05月有哪些公司
資料來源: