資料時間 : 2021年04月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 37 | 34 | +3 |
臺北市 | 63 | 56 | +7 |
桃園市 | 27 | 36 | -9 |
臺中市 | 52 | 58 | -6 |
臺南市 | 32 | 16 | +16 |
高雄市 | 29 | 24 | +5 |
宜蘭縣 | 8 | 7 | +1 |
新竹縣 | 6 | 7 | -1 |
苗栗縣 | 7 | 2 | +5 |
彰化縣 | 14 | 14 | 0 |
南投縣 | 4 | 2 | +2 |
雲林縣 | 6 | 6 | 0 |
嘉義縣 | 2 | 3 | -1 |
屏東縣 | 8 | 2 | +6 |
臺東縣 | 3 | 3 | 0 |
花蓮縣 | 6 | 1 | +5 |
澎湖縣 | 2 | 0 | +2 |
基隆市 | 1 | 1 | 0 |
新竹市 | 6 | 12 | -6 |
嘉義市 | 4 | 4 | 0 |
金馬地區 | 3 | 2 | +1 |
金門縣 | 3 | 2 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,該縣市登記家數達到63家,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年04月有哪些公司
資料來源: