資料時間 : 2020年04月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 28 | 21 | +7 |
臺北市 | 37 | 45 | -8 |
桃園市 | 27 | 25 | +2 |
臺中市 | 53 | 48 | +5 |
臺南市 | 19 | 17 | +2 |
高雄市 | 18 | 27 | -9 |
宜蘭縣 | 10 | 5 | +5 |
新竹縣 | 6 | 5 | +1 |
苗栗縣 | 3 | 3 | 0 |
彰化縣 | 8 | 12 | -4 |
南投縣 | 0 | 4 | -4 |
雲林縣 | 7 | 5 | +2 |
嘉義縣 | 1 | 2 | -1 |
屏東縣 | 4 | 6 | -2 |
臺東縣 | 2 | 2 | 0 |
花蓮縣 | 7 | 3 | +4 |
澎湖縣 | 2 | 1 | +1 |
基隆市 | 1 | 0 | +1 |
新竹市 | 5 | 4 | +1 |
嘉義市 | 4 | 1 | +3 |
金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
金門縣 | 1 | 1 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
觀察數據可得,本月臺中市新增公司數量最多,共有53家公司登記;而最少新增公司的縣市則是南投縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2020年04月有哪些公司
資料來源: