資料時間 : 2014年04月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 38 | 40 | -2 |
臺北市 | 60 | 52 | +8 |
臺中市 | 31 | 48 | -17 |
臺南市 | 21 | 16 | +5 |
高雄市 | 21 | 36 | -15 |
宜蘭縣 | 2 | 5 | -3 |
新竹縣 | 8 | 6 | +2 |
苗栗縣 | 10 | 6 | +4 |
彰化縣 | 8 | 5 | +3 |
南投縣 | 3 | 4 | -1 |
雲林縣 | 3 | 1 | +2 |
嘉義縣 | 3 | 2 | +1 |
屏東縣 | 4 | 3 | +1 |
臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
花蓮縣 | 9 | 5 | +4 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 4 | 2 | +2 |
新竹市 | 6 | 9 | -3 |
嘉義市 | 6 | 6 | 0 |
金馬地區 | 3 | 1 | +2 |
金門縣 | 3 | 1 | +2 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增公司數量最多的縣市為臺北市,登記家數為60家,而新增公司數量最少的縣市則是澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2014年04月有哪些公司
資料來源: