資料時間 : 2015年03月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 43 | 22 | +21 |
臺北市 | 55 | 35 | +20 |
桃園市 | 13 | 10 | +3 |
臺中市 | 38 | 27 | +11 |
臺南市 | 11 | 10 | +1 |
高雄市 | 21 | 8 | +13 |
宜蘭縣 | 7 | 6 | +1 |
新竹縣 | 5 | 5 | 0 |
苗栗縣 | 7 | 6 | +1 |
彰化縣 | 7 | 6 | +1 |
南投縣 | 5 | 1 | +4 |
雲林縣 | 4 | 3 | +1 |
嘉義縣 | 0 | 1 | -1 |
屏東縣 | 1 | 1 | 0 |
臺東縣 | 3 | 0 | +3 |
花蓮縣 | 5 | 3 | +2 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 2 | 1 | +1 |
新竹市 | 8 | 3 | +5 |
嘉義市 | 4 | 1 | +3 |
金馬地區 | 1 | 2 | -1 |
金門縣 | 1 | 2 | -1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增公司數量最多的縣市為臺北市,登記家數為55家,而新增公司數量最少的縣市則是嘉義縣、澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2015年03月有哪些公司
資料來源: