資料時間 : 2019年02月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 9 | 29 | -20 |
臺北市 | 25 | 46 | -21 |
桃園市 | 9 | 35 | -26 |
臺中市 | 28 | 40 | -12 |
臺南市 | 8 | 19 | -11 |
高雄市 | 16 | 22 | -6 |
宜蘭縣 | 4 | 4 | 0 |
新竹縣 | 4 | 10 | -6 |
苗栗縣 | 2 | 3 | -1 |
彰化縣 | 10 | 12 | -2 |
南投縣 | 2 | 1 | +1 |
雲林縣 | 3 | 4 | -1 |
嘉義縣 | 1 | 3 | -2 |
屏東縣 | 2 | 2 | 0 |
臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
花蓮縣 | 2 | 3 | -1 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 1 | 2 | -1 |
新竹市 | 6 | 7 | -1 |
嘉義市 | 1 | 4 | -3 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據數據分析,本月2019年02月臺中市新增公司數量最多,共計28家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是臺東縣、澎湖縣、金門縣,僅有0家公司登記。
查看2019年02月有哪些公司
資料來源: