資料時間 : 2022年12月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 19 | 25 | -6 |
臺北市 | 39 | 33 | +6 |
桃園市 | 20 | 16 | +4 |
臺中市 | 31 | 39 | -8 |
臺南市 | 12 | 10 | +2 |
高雄市 | 14 | 16 | -2 |
宜蘭縣 | 9 | 10 | -1 |
新竹縣 | 5 | 5 | 0 |
苗栗縣 | 7 | 2 | +5 |
彰化縣 | 3 | 6 | -3 |
南投縣 | 4 | 2 | +2 |
雲林縣 | 3 | 3 | 0 |
嘉義縣 | 1 | 1 | 0 |
屏東縣 | 2 | 7 | -5 |
臺東縣 | 2 | 3 | -1 |
花蓮縣 | 1 | 3 | -2 |
澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
基隆市 | 3 | 1 | +2 |
新竹市 | 3 | 5 | -2 |
嘉義市 | 3 | 1 | +2 |
金馬地區 | 3 | 2 | +1 |
金門縣 | 3 | 2 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,臺北市是本月新增公司最多的縣市,有39家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2022年12月有哪些公司
資料來源: