公司相關統計資訊

資料時間 : 2021年12月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 36 56 -20
臺北市 38 44 -6
桃園市 23 28 -5
臺中市 39 38 +1
臺南市 25 19 +6
高雄市 29 25 +4
宜蘭縣 4 8 -4
新竹縣 12 7 +5
苗栗縣 10 7 +3
彰化縣 15 9 +6
南投縣 2 5 -3
雲林縣 3 4 -1
嘉義縣 1 2 -1
屏東縣 3 4 -1
臺東縣 2 0 +2
花蓮縣 3 2 +1
澎湖縣 3 1 +2
基隆市 2 0 +2
新竹市 4 7 -3
嘉義市 4 2 +2
金馬地區 2 2 0
金門縣 2 1 +1
連江縣 0 1 -1
從上述數據中可以看出,本月新增公司數量最多的縣市為臺中市,登記家數為39家,而新增公司數量最少的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。

查看2021年12月有哪些公司

資料來源:中華民國經濟部商業司